RESULTADO DAS ANÁLISES DA ÁGUA
Parâmetro | Unidade | VMP | Análises Realizadas | Valor médio detectado |
---|---|---|---|---|
PH | - | 6,00 a 9,50 | 197 | 7,9 |
Cor | UH | 15,00 | 269 | <5 |
Turbidez | UT | Até 5,00 | 269 | 3,2 |
Cloro Residual | mg/L | 0,20 a 2,00 | 269 | 0,6 |
Fluoreto | mg/L | 0,60 a 0,90 | 197 | 0,6 |
Coliformes totais | PA/100mlL | *1 | 36 | Ausente |
Escherichia Coli | PA/100mlL | *2 | 2 | Ausente |
* 1 – Indicador utilizado para medir qualidade microbiológica da água.
* 2 – Indicador de matéria fecal na água.
Para os parâmetros Coliformes Totais e Escherichia Coli, os valores médios não se aplicam, referem-se ao número de amostras analisadas no período
Período das análises: 01/08/2023 à 31/08/2023